مس یک ورودی اساسی در وسایل نقلیه برقی ، ذخیره انرژی تجدید پذیر و سایر اشکال زیرساخت های نسل بعدی است که انتظار داریم محبوبیت خود را بدست آوریم.
کارایی ETF
در یک تجارت واحد ، COPX دسترسی کارآمد به سبد شرکت های درگیر در استخراج مس را فراهم می کند.
اطلاعات کلیدیاز 12/19/22
تاریخ آغاز | 04/19/10 |
نسبت هزینه کل | 0. 65 ٪ |
دارایی خالص | 1. 67 میلیارد دلار |
ناو | 35. 47 دلار |
برگه ای حاوی اطلاعات مشخص درباره چیزی |
خلاصه ETF
Global X Copper Miners ETF (COPX) به سرمایه گذاران امکان دسترسی به طیف گسترده ای از شرکت های معدن مس را می دهد.
هدف ETF
Miners Copper Miners Global ETF (COPX) به دنبال ارائه نتایج سرمایه گذاری است که به طور کلی مطابق با قیمت و عملکرد عملکرد ، قبل از هزینه و هزینه ، از شاخص بازده کل معدنچی جهانی است.
جزئیات تجارتاز 12/19/22
تیک زدن | قوس |
Ticker Index Bloomberg | حرکات |
کوشی | 37954y830 |
هست در | US37954Y8306 |
مبادله اولیه | NYSE ARCA |
سهام برجسته | 47،019،374 |
تعداد منابع | 48 |
30 روزه پیشنهاد متوسط پیشنهاد | 0. 13 ٪ |
توزیعاز 12/19/22
عملکرد 30 روزه ثانیه | 2. 41 ٪ |
بسامد توزیع | نیمه سالانه |
قیمت ETFاز 12/19/22
ناو | 35. 47 دلار | تغییر روزانه | -0. 32 دلار | -0. 88 ٪ |
قیمت بازار | 35. 41 دلار | تغییر روزانه | -0. 31 دلار | -0. 87 ٪ |
سابقه عملکرد
عملکرد بر اساس کل بازده نشان داده شده است (به عنوان مثال ، با درآمد ناخالص ، در صورت لزوم). بازده تجمعی مبلغ کل است که یک سرمایه گذاری با گذشت زمان به دست آورده یا از دست داده است. بازده سالانه میانگین بازدهی است که هر سال در طی یک دوره زمانی معین توسط یک سرمایه گذاری از دست می رود.
داده های عملکرد به نقل از عملکرد گذشته را نشان می دهد. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی یک سرمایه گذاری در نوسان خواهد بود به طوری که ممکن است سهام یک سرمایه گذار ، در صورت فروخته شدن یا بازخرید ، ارزش بیشتری داشته باشد و ممکن است عملکرد فعلی آنها پایین تر یا بالاتر از عملکرد نقل شده باشد. عملکرد کوتاه مدت بالا ، در صورت مشاهده ، غیرمعمول است و سرمایه گذاران نباید انتظار داشته باشند که چنین عملکردی تکرار شود.
دارایی های برتراز 12/19/22
دارایی خالص (٪) | تیک زدن | نام | اغوا کردن | قیمت بازار ($) | سهام برگزار شد | ارزش بازار ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
5. 68 | anto ln | Antofagasta plc | 0045614 | 17. 84 | 5،309،063 | 94،734،544. 84 |
5. 43 | 2899 HK | Zijin mining-h | 6725299 | 1. 36 | 66،413،960 | 90،525،866. 02 |
5. 36 | KGH PW | KGHM POLSKA MIDZ SA | 5263251 | 27. 93 | 3،199،735 | 89،375،854. 38 |
5. 16 | FCX | Freeport-McMoran Inc | 2352118 | 37. 36 | 2،301،487 | 85،983،554. 32 |
5. 06 | IVN CN | Ivanhoe Mines Ltd-Cl a | BD73C40 | 8. 32 | 10،142،992 | 84،392،182. 97 |
4. 98 | BHP AU | BHP Group Ltd | 6144690 | 30. 80 | 2،698،622 | 83،122،668. 95 |
4. 97 | اسکاتلندی | Corp مس جنوبی | 2823777 | 59. 52 | 1،391،936 | 82،848،030. 72 |
4. 89 | LUN CN | Lundin Mining Corp | 2866857 | 6. 14 | 13،296،250 | 81،586،982. 72 |
4. 80 | 5713 JP | Sumitomo با حداقل ملاقات کرد | 6858849 | 34. 09 | 2،348،285 | 80،050،300. 74 |
4. 65 | گلن LN | Glencore plc | b4t3bw6 | 6. 51 | 11،906،390 | 77،530،115. 75 |
4. 61 | bol ss | بولیدن AB | BL54C29 | 37. 74 | 2،036،614 | 76،871،610. 73 |
4. 58 | fm cn | مقدار اول | 2347608 | 20. 11 | 3،799،874 | 76،416،619. 47 |
4. 51 | OZL AU | Oz Minerals Ltd | 6397825 | 18. 35 | 4،096،306 | 75،172،149. 30 |
4. 44 | gmexicob mm | Grupo Mexico-B | 2643674 | 3. 66 | 20،247،569 | 74،049،537. 77 |
4. 41 | teck/b cn | Teck Resources Ltd-Cls B | 2879327 | 36. 42 | 2،021،087 | 73،612،182. 93 |
3. 52 | nda gr | Aurubis AG | 5485527 | 83. 75 | 701،224 | 58،725،896. 45 |
2. 63 | 5711 JP | Mitsubishi Material Corp | 6597089 | 15. 62 | 2،809،520 | 43،887،534. 58 |
2. 28 | SFR AU | Sandfire Resources Ltd | 6739739 | 3. 68 | 10،355،785 | 38،077،583. 84 |
2. 25 | 358 HK | Jiangxi Copper Co Ltd-H | 6000305 | 1. 49 | 25،284،201 | 37،584،996. 57 |
1. 87 | FIL CN | Filo Mining Corp | BD3VM71 | 16. 57 | 1،881،530 | 31،185،883. 85 |
1. 61 | CS CN | Capstone مس Corp | bmy5xy9 | 3. 30 | 8،124،732 | 26،826،245. 40 |
1. 51 | HBM CN | Hudbay Minerals Inc | B05BDX1 | 4. 96 | 5،088،549 | 25،239،232. 78 |
1. 51 | ERO CN | ERO COPPER CORP | BF02Z72 | 14. 04 | 1, 796, 259 | 25, 219, 4 |
1. 03 | 1208 هنگ کنگ | MMG LTD | 6728793 | 0. 26 | 65, 209, 2 | 17, 189, 774. 52 |
0. 94 | 2099 هنگ کنگ | چین GOLD INTER | B60FNV8 | 2. 82 | 5, 557, 200 | 15, 685, 486. 68 |
0. 91 | سارکی تو هستی | سرکویسان | B03MXB4 | 1. 78 | 8, 562, 286 | 15, 233, 472. 72 |
0. 86 | ALS CN | ALTIUS MINERALS | 2122355 | ساعت 16. 00 | 897674 | 14, 360, 685. 63 |
0. 75 | 1258 هنگ کنگ | غیر آهنی چینی | B890GY2 | 0. 47 | 26, 600, 7 | 12, 416, 727. 13 |
0. 73 | CAML LN | آسیای مرکزی متالز PLC | B67KBV2 | 2. 94 | 4, 123, 467 | 12, 129, 756. 63 |
0. 56 | 29 میلیون AU | 29 Metals LTD | BNNVRL0 | 1. 57 | 5, 886, 538 | 9, 264, 923. 28 |
0. 55 | ATYM LN | PLC معدن آتالایا | BYZTVM8 | 3. 67 | 2, 500, 726 | 9, 176, 336. 05 |
0. 48 | TGB | TASEKO MINING LTD | 2592066 | 1. 25 | 6, 447, 246 | 8, 059, 057. 50 |
0. 48 | 2362 هنگ کنگ | گروه جینچوان | 6373988 | 0. 08 | 99, 961, 9 | 7, 969, 547. 04 |
0. 37 | CMMC CN | کوه مس | B1Z9T89 | 1. 28 | 4, 756, 254 | 6, 080, 166. 92 |
0. 32 | SLS CN | SOLARIS RESOURCES Inc | BMQ5701 | 4. 57 | 1, 175, 096 | 5, 373, 535. 16 |
0. 32 | NEXA | NEXA RESOURCES SA | BF02YN1 | 5. 11 | 1, 039, 069 | 5, 309, 642. 59 |
0. 30 | SOLG LN | SOLGOLD PLC | B0WD0R3 | 0. 20 | 25, 168, 025 | 5, 019, 133. 77 |
0. 28 | 1515 JP | NITTETSU MINING CO LTD | 6641027 | 22. 12 | 208795 | 4, 618, 043. 36 |
0. 17 | دلار استرالیا | 0. 67 | 4, 276, 883 | 2, 864, 451. 04 | ||
0. 15 | NAK | مواد معدنی سلسله شمالی | B014QY6 | 0. 22 | 11, 509, 698 | 2, 567, 813. 62 |
0. 08 | پول نقد | 1. 00 | 1, 392, 617 | 1, 392, 616. 98 | ||
0. 00 | پوند استرلینگ بریتانیا | 1. 21 | 17964 | 21, 791. 10 | ||
0. 00 | پزوی مکزیکی | 0. 05 | 134, 309 | 6782. 59 | ||
0. 00 | دلار هنگ کنگ | 0. 13 | 15 | 1. 88 | ||
0. 00 | راند آفریقای جنوبی | 0. 09 | 0 | 0. 01 | ||
0. 00 | زلوتی لهستانی | 0. 00 | 0 | 0. 00 | ||
0. 00 | کرون سوئد | 0. 00 | 0 | 0. 00 | ||
0. 00 | ین ژاپن | 0. 01 | -118 | -0. 86 | ||
0. 00 | دلار کانادایی | 0. 73 | -5،8 | -4, 245. 71 |
شکست بخشاز تاریخ 11/30/2
بخش | وزن (٪) |
---|---|
مواد | 99. 2 |
صنایع | 0.8 |
تفکیک کشوراز تاریخ 11/30/2
کشور | وزن (٪) |
---|---|
کانادا | 32. 7 |
استرالیا | 11. 6 |
ایالات متحده | 10. 0 |
چین | 7.8 |
ژاپن | 7.3 |
بریتانیا | 6.2 |
لهستان | 4.7 |
مکزیک | 4.7 |
سوئیس | 4.6 |
سوئد | 4.2 |
آلمان | 3.2 |
سایر / نقدی | 3.0 |
ویژگی های ETFاز 12/19/22
بازده حقوق صاحبان سهام | 12. 50٪ | |
میانگین وزنیارزش بازار | 13630 م | |
2021 | 2022 | |
قیمت به درآمد | 8. 65 | 10. 10 |
ارزش قیمت به دفتر | 1. 31 | 1. 21 |
آمار ریسک ETFاز تاریخ 11/30/2
در مقابل | بتا |
---|---|
S&P 500 | 1. 45 |
MSCI EAFE | 1. 65 |
MSCI Emg. Mkts | 1. 55 |
انحراف معیار | 42. 60٪ |
تحقیق ETF
مس به عنوان محافظ تورم برای پرتفوی ها
Driving Copper's Rally چیست؟
طلا، نقره و مس: کالاهایی که باید در نظر گرفته شوند
اسناد ETF
در COPX سرمایه گذاری کنید
Global X Management Company LLC هیچ گونه نمایندگی، ضمانت، تأییدیه یا توصیه ای در مورد هیچ کارگزار، مشاور یا سایر واسطه های مالی ارائه نمی دهد و ما به این نهادها نیز وابسته نیستیم. از چنین نهادها یا اشخاصی در مورد هرگونه تضاد منافعی که ممکن است بر این نهادها یا اشخاص تأثیر بگذارد تا ETF های Global X را نسبت به سرمایه گذاری دیگر توصیه کنند، بپرسید. با کلیک کردن روی پیوندهای بالا، GlobalXETFs. com را ترک می کنید و از یک وب سایت شخص ثالث بازدید می کنید. Global X Management Company LLC مسئولیتی در قبال محتوای هیچ وب سایت شخص ثالث ندارد.
آخرین حق بیمه / تخفیفاز 12/19/22
ناو | 35. 47 دلار |
قیمت بازار | 35. 41 دلار |
حق بیمه / (تخفیف) | (0. 06 دلار) |
نمای فعلی 2022 Q4از 12/19/22
روزها در Premium | 29 |
روزها در NAV | 0 |
روزها با تخفیف | 26 |
بزرگترین حق بیمه | 2. 10٪ |
بزرگترین تخفیف | -1. 96٪ |
حق بیمه روزانه / تاریخچه تخفیفاز 12/19/22
برای جزئیات بیشتر روی نقاط نمودار نگه دارید
چگونه صندوق می تواند با حق بیمه/تخفیف نسبت به NAV خود معامله کند؟
توضیح اصلی این است که اختلافات زمان بندی می تواند بین NAV و قیمت معاملات صندوق ایجاد شود. از آنجا که سهام تجارت صندوق در بازار آزاد ، قیمت ها تحت تأثیر جریان مداوم اطلاعات دریافت شده توسط سرمایه گذاران ، شرکت ها و موسسات مالی است. بسته به اینکه این اطلاعات در حال تغییر بر احساسات سرمایه گذار تأثیر می گذارد ، سهام صندوق ممکن است کمی از ارزش دارایی های اساسی صندوق منحرف شود. NAV صندوق فقط یک بار در روز محاسبه می شود (به طور معمول ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرقی). در نتیجه ، سهامداران ممکن است هنگام خرید سهام صندوق بیش از NAV بپردازند و هنگام فروش آن سهام کمتر از NAV دریافت کنند ، زیرا سهام با قیمت فعلی بازار خریداری و فروخته می شود. با این حال ، با توجه به فرآیند ایجاد و رستگاری که منحصر به ETF ها است ، سازندگان بازار می توانند با استفاده از فرصت های داوری ، این انحرافات را از NAV به حداقل برسانند.
چه عواملی باعث اختلافات زمانی می شود؟
نزدیک به زمان تجارت. اگرچه هر دو NAV و قیمت روزانه بازار صندوق به طور کلی بر اساس قیمت ها در زمان بسته شدن مبادله (به طور کلی ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرقی) محاسبه می شوند ، تفاوت های جزئی در این زمان ممکن است باعث اختلاف شود.
زمان آخرین تجارت. تجارت صندوق های جهانی X به طور کلی در ساعات معاملاتی عادی (9:30 صبح تا 4:00 بعد از ظهر به وقت شرقی) صورت می گیرد. با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که آخرین تجارت - که از آن قیمت تعطیل تعیین می شود - ممکن است دقیقاً در ساعت 4 بعد از ظهر اتفاق نیفتد. زمان شرقی. بنابراین ، تغییر احساسات بازار در طول زمان ممکن است باعث شود NAV از قیمت بسته شدن منحرف شود.
منابع بین المللی. حق بیمه و تخفیف برای وجوه با دارایی های قابل توجه در بازارهای بین المللی ممکن است به دلیل زمان پایانی متفاوت بازارهای مختلف بین المللی دقیق تر باشد. از آنجا که تجارت وجوه در ساعات بازار ایالات متحده در حالی که اوراق بهادار اساسی ممکن است نباشد ، زمان گذشت زمان بین بازارها می تواند منجر به اختلاف بین NAV و قیمت معاملات شود.
تاریخ توزیع
- 12/29/2010 12/31/2010 01/07/2011 $ 0. 092584
- 12/28/2011 12/30/2011 01/09/2012 $ 0. 906426
- 12/27/2012 12/31/2012 01/09/2013 $ 0. 427793
- 12/27/2013 12/31/2013 01/08/2014 $ 0. 066299
- 12/29/2014 12/31/2014 01/08/2015 $ 0. 169762
- 12/29/2015 12/31/2015 01/08/2016 $ 0. 142060
- 12/28/2016 12/30/2016 01/06/2017 $ 0. 119455
- 12/28/2017 12/29/2017 01/09/2018 $ 0. 428349
- 12/28/2018 12/31/2018 01/08/2019 $ 0. 473465
- 06/27/2019 06/28/2019 07/08/2019 $ 0. 223812
- 12/30/2019 12/31/2019 01/08/2020 $ 0. 054616
- 06/29/2020 06/30/2020 07/08/2020 $ 0. 071187
- 12/30/2020 12/31/2020 01/08/2021 $ 0. 322596
- 06/29/2021 06/30/2021 07/08/2021 $ 0. 161306
- 12/30/2021 12/31/2021 01/07/2022 $ 0. 385199
- 06/29/2022 06/30/2022 07/08/2022 $ 0. 717937
- 12/29/2022 12/30/2022 01/09/2023
شرکت توزیع سرمایه گذاری SEI (1 دره دره آزادی ، اوکس ، پنسیلوانیا ، 19456) توزیع کننده صندوق های جهانی X است. پیشینه نمایندگان ثبت شده SIDCO و Global X را در BrokerCheck FINRA بررسی کنید
سرمایه گذاری شامل ریسک ، از جمله از دست دادن احتمالی مدیر است. سرمایه گذاری های بین المللی ممکن است خطر از دست دادن سرمایه را از نوسانات نامطلوب در ارزش ارز ، از اختلاف در اصول حسابداری به طور کلی پذیرفته شده یا از بی ثباتی اقتصادی یا سیاسی در سایر کشورها درگیر کند. بازارهای نوظهور شامل افزایش خطرات مربوط به همان عوامل و همچنین افزایش نوسانات و کاهش حجم معاملات است. سرمایه گذاری های محدود متمرکز ممکن است در معرض نوسانات بالاتر قرار بگیرند. خطرات اضافی مرتبط با سرمایه گذاری در مس و صنعت معدن مس وجود دارد. COPX متنوع است.
سهام ETF ها با قیمت بازار (نه NAV) خریداری و فروخته می شوند و به صورت جداگانه از صندوق بازخرید نمی شوند. کمیسیون های کارگزاری بازده را کاهش می دهد. از 15 اکتبر 2020 ، بازده قیمت بازار براساس قیمت رسمی بسته شدن سهم ETF است یا اگر قیمت رسمی بسته شدن در دسترس نباشد ، میانی بین بهترین پیشنهاد ملی و بهترین پیشنهاد ملی ("NBBO") از آنجازمان محاسبه ETF NAV فعلی در هر سهم. پیش از 15 اکتبر 2020 ، بازده قیمت بازار براساس نقطه میانی بین پیشنهاد و قیمت بود. NAV ها با استفاده از قیمت ها از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرقی محاسبه می شوند. بازده های نشان داده شده بازدهی را که در صورت معامله در زمان های دیگر معامله می کنید ، نشان نمی دهد. شاخص ها کنترل نشده اند و تأثیر هزینه ها ، هزینه ها یا هزینه های فروش را شامل نمی شوند. نمی توان مستقیماً در یک شاخص سرمایه گذاری کرد.
اهداف سرمایه گذاری ، خطرات و هزینه ها و هزینه ها را قبل از سرمایه گذاری با دقت در نظر بگیرید. این و سایر اطلاعات را می توان در خلاصه یا دفترچه های کامل صندوق یافت. لطفاً قبل از سرمایه گذاری ، دفترچه را با دقت بخوانید.
شرکت جهانی مدیریت X LLC به عنوان مشاور صندوق های جهانی X فعالیت می کند. این وجوه توسط شرکت توزیع سرمایه گذاری SEI (SIDCO) توزیع می شود ، که وابسته به شرکت جهانی مدیریت X LLC یا Mirae Asset Investments نیست. وجوه جهانی X حمایت مالی ، تأیید ، صادر ، فروخته شده یا ترویج توسط Solactive AG و همچنین Solactive AG هیچ گونه نمایندگی در مورد توصیه سرمایه گذاری در صندوق های جهانی X ارائه نمی دهد. نه SIDCO ، Global X و Mirae Asset سرمایه گذاری های جهانی وابسته به Solactive AG نیستند.