از آنجا که نقل و انتقالات UPI این روزها بسیار محبوب تر است. تعداد بیشتری از کاربران برای انتقال پول به برنامه های پرداخت مبتنی بر UPI مانند GooglePay (GPAY) ، PhonePE و PayTM تکیه می کنند. این یک تغییر اساسی از گذشته است که کاربران به سیستم های IMPS ، NEFT و RTGS اعتماد داشتند. در مورد حد روزانه نقل و انتقالات UPI و محدودیت های معامله ، سردرگمی زیادی وجود دارد. این امر به این دلیل است که در روزهای اولیه به مقادیر کمی محدود شده است. بگذارید محدودیت های مختلف روزانه و محدودیت های معاملات برای نقل و انتقالات UPI در Google Pay را کشف کنیم.
محدودیت نقل و انتقالات صندوق با استفاده از UPI طبق NPCI چقدر است؟
UPI یکپارچه پرداخت رابط سیستمی است که چندین ویژگی بانکی از جمله نقل و انتقالات صندوق و پرداخت بازرگانان را ارائه می دهد. همچنین به شخص به شخص برای عملکرد همسالان ارائه می دهد. UPI تحت محدودیت شرکت ملی پرداخت هند (NPCI) قرار می گیرد. NPCI ابتکار عمل بانک مرکزی هند (RBI) و انجمن بانکهای هند (IBA) است.
NPCI به طور دوره ای محدودیت معاملات UPI را اصلاح کرده است و از امروز ، حد هر معامله INR 2 لک است.
محدودیت های بانکی برای ارسال پول از طریق GPAY چیست؟
هر بانک محدودیت خود را برای معاملات UPI و محدودیت های روزانه تعیین کرده است. برخی از بانک ها به شما امکان می دهند روزانه 2 لک ارسال کنید اما برخی از آنها فقط 10000 روپیه پشتیبانی می کنند. بنابراین لطفاً حد ارائه شده توسط بانک خود را در لیست زیر بررسی کنید.
GooglePay UPI لیست عاقلانه بانک را محدود می کند
در اینجا یک لیست جامع از محدودیت های بانکی برای نقل و انتقالات روزانه و معاملات که در زیر ذکر شده است ، آورده شده است.
نام بانک | حد معامله UPI | حد روزانه |
---|---|---|
بانک تعاونی Abhyudaya | 25000 | 25000 |
Adarsh Co-Op Bank Ltd | 50000 | 50000 |
بانک پرداخت ایده آدیتا Birla | 100000 | 100000 |
بانک پرداخت Airtel | 1،00،000 | 1،00،000 |
بانک الله آباد | 25000 | 100000 |
Allahabad Up Gramin Bank | 20000 | 40000 |
بانک آندرا | 100000 | 100000 |
Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | 25000 | 100000 |
Andhra Pragathi Grameena Bank | 10000 | 20000 |
بانک Apna Sahakari | 100000 | 100000 |
Assam Gramin Vikash Bank | 5000 | 25000 |
بانک محور | 100000 | 100000 |
بانک بندر | 100000 | 100000 |
بانک بارودا | 25000 | تنظیم نشده |
بانک هند | 10000 | 100000 |
بانک ماهاراشترا | 100000 | 100000 |
Baroda Gujarat Gramin Bank | 25000 | تنظیم نشده |
Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank | 25000 | 25000 |
Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank | 25000 | 25000 |
بانک تعاونی کاتولیک باسین | 20000 | 40000 |
Bhilwara Urban Co Operative Bank Ltd | 25000 | 25000 |
بانک بیهار گرامین | ادغام با DBGB | |
بانک Canara | 10000 | 25000 |
بانک سوریه کاتولیک | 100000 | 100000 |
بانک مرکزی هند | 25000 | 50000 |
بانک Chaitanya Godavari Grameena | 25000 | 100000 |
بانک Chhattisgarh Rajya Gramin | 25000 | 100000 |
خرده فروشی Citibank | 100000 | 100000 |
بانک اتحادیه شهر | 100000 | 100000 |
بانک محلی ساحلی با مسئولیت محدود | 50000 | 1،00،000 |
بانک شرکت | 50000 | 100000 |
بانک DBS Digi | 100000 | 100000 |
بانک DCB | 5000 | 5000 |
بانک دنا | 100000 | 100000 |
بانک دنا گجرات گرامین | NA (ادغام) | |
Deutsche Bank AG (جمع آوری وب) | NA | |
Dhanlaxmi Bank Ltd | 100000 | 100000 |
Dombivali Nagrik Sahakari Bank | 100000 | 100000 |
بانک مالی کوچک Equitas | 25000 | 100000 |
بانک مالی کوچک ESAF | 100000 | 100000 |
بانک فدرال | 100000 | 100000 |
بانک پرداخت Fino | 100000 | 100000 |
G P Parsik Bank | 100000 | 100000 |
HDFC | 100000 (5000 روپیه برای مشتری جدید) | 100000 |
بانک هیماچال پرادش گرامین | 50،000 | 50،000 |
HSBC | 100000 | 100000 |
Hutatma Sahakari Bank Ltd | 100000 | بدون محدودیت |
بانک بستری | 10000 (25000 برای کاربران Google Pay) | 10000 (25000 برای کاربران Google Pay) |
بانک idbi | 25000 | 50000 |
IDFC | 100000 | 100000 |
بانک پرداخت هند | 25000 | 50000 |
بانک هند | 100000 | 100000 |
بانک خارج از کشور هند | 10000 | 20000 |
بانک Indusind | 100000 | 100000 |
J& K Grameen Bank | 20،000 | 20،000 |
بانک Jalgaona Janata Sahkari | 100000 | 100000 |
بانک جامو و کشمیر | 20000 | 20000 |
بانک مالی کوچک جانا | 10000 | 40000 |
Janta Sahakari Bank Pune | 100000 | 100000 |
بانک پرداخت جیو | 100000 | 100000 |
Kallappanna Awade Ichalakaranji Janata Sahakari Bank Ltd | 25000 | 200000 |
بانک کارناتاکا | 100000 | 200000 |
بانک کارناتاکا ویکاس گرامنا | 25000 | 25000 |
بانک Karur Vysaya | 100000 | 100000 |
بانک کاشی گومتی ساموت گرامین | 100000 | 100000 |
Kaveri Grameena Bank | 25000 | 25000 |
بانک کرالا گرامین | 20000 | 20000 |
بانک Kotak Mahindra | 100000 | 100000 |
بانک روستایی لانگپی | 10000 | 100000 |
بانک مادیا بیهار گرامین | 25000 | 100000 |
بانک Maharashtra Grameen | 25000 | 100000 |
بانک تعاونی ایالت ماهاراشترا | 5000 | 50000 |
بانک مالوا گرامین (بانک ادغام شده با بانک پنجاب گرامین) | 10000 | 25000 |
بانک روستایی مانیپور | 10000 | 10000 |
بانک تعاونی ماراتا | 100000 | 100000 |
بانک روستایی مگالایا | 100000 | 100000 |
بانک روستایی میزورام | 25000 | 100000 |
تعاونی NKGSB. Bank Ltd | 20000 | 40000 |
بانک تجاری شرقی | 100000 | 100000 |
Paschim Banga Gramin Bank | 5000 | 25000 |
بانک پرداخت Paytm | 100000 | 100000 |
Pragathi Krishna Gramin Bank | 20000 | 20000 |
بانک پراتاما | 10000 | 50000 |
بانک تعاونی Punjab و Maharastra | 100000 | 100000 |
بانک پنجاب و سند | 10000 | 10000 |
بانک پنجاب گرامین | 10000 | 25000 |
بانک ملی پنجاب | 25000 | 50000 |
بانک پوروانچال | 25000 | 100000 |
Rajasthan Marudhara Gramin Bank | 25000 | 25000 |
Rajkot Nagari Sahakari Bank Ltd | 100000 | 100000 |
Samruddhi Co-Op Bank Ltd | 100000 | 100000 |
Sarva Haryana Gramin Bank | 50،000 | 1،00،000 |
Sarva Up Gramin Bank | 50000 | 100000 |
بانک Saurashtra Gramin | 20000 | 100000 |
Shree Kadi Nagariq Sahakari Bank Ltd | 100000 | 100000 |
بانک جنوبی هند | 100000 | 100000 |
استاندارد منشور | 100000 | 100000 |
بانک دولتی هند | 100000 | 100000 |
بانک Suco Souharda Sahakari | 100000 | 100000 |
Suryoday Bank Finance Bank Ltd | 100000 | 100000 |
Suvarnayug Sahakari Bank Ltd | 100000 | 100000 |
بانک سندیکا | 10000 | 100000 |
بانک تامیلنادو مرکانتیل | 20000 | 100000 |
بانک Telangana Gramin | 25000 | 100000 |
بانک تعاونی ایالتی Telangana Apex Bank | 10000 | 1،00،000 |
بانک Thane Bharat Sahakari | 100000 | 100000 |
بانک تعاونی Cosmos Ltd | 10000 | 50000 |
A. P. بانک تعاونی ماهش | 25000 | 25000 |
بانک تعاونی منطقه احمدآباد با مسئولیت محدود | 10000 | 25000 |
AHMEDABAD MERCANTIL CO-OP CO-OP LTD | 100000 | 100000 |
تعاونی ایالت آندرا پرادش | 10000 | 100000 |
بانک تعاونی مرکزی بارودا با مسئولیت محدود | 15000 | 100000 |
بانک تعاونی ایالت گجرات محدود | 50000 | 100000 |
بانک تعاونی Hasti Ltd | 100000 | 100000 |
بانک Kalyan Janta Sahkari | 100000 | 100000 |
Lakshmi Vilas Bank Limited | 100000 | 100000 |
تعاونی ماهاناگار. Bank Ltd | 25000 | 50000 |
Malad Sahakari Bank Ltd | 10000 | 50000 |
بانک تعاونی شهری Mehsana | 100000 | 100000 |
شرکت تعاونی شهرداری با مسئولیت محدود | 5000 | 50000 |
بانک تعاونی مسلمان با مسئولیت محدود | 100000 | 100000 |
Nainital Bank Ltd | 20000 | 40000 |
بانک Ratnakar Limited | 25000 | 25000 |
بانک تعاونی Saraswat | 100000 | 100000 |
تعاونی مردم سورات. Bank Ltd | 25000 | 100000 |
بانک تعاونی Sutex | 100000 | 100000 |
بانک تعاونی SVC با مسئولیت محدود | 10000 | 20000 |
The Thane Janta Sahakari Bank Ltd (TJSB) | 100000 | 100000 |
بانک تعاونی شهری Udaipur Mahila Samridhi Ltd | 100000 | 100000 |
Udaipur Mahila Urban Co-Op Bank Ltd | 100000 | 100000 |
بانک تعاون شهری با مسئولیت محدود دارانگاون | 20000 | 25000 |
Varachha Co-Op Bank Ltd | 20000 | 40000 |
بانک تعاونی ویجی با مسئولیت محدود | 20000 | 200000 |
بانک Vishweshwar Sahakari Ltd | 100000 | 100000 |
بانک تریپورا گرامین | 10000 | 10000 |
بانک UCO | 100000 | 100000 |
Ujjivan Small Finance Bank Limited | 50000 | 100000 |
یونیون بانک هند | 100000 | 200000 |
بانک متحد هند | 25000 | 60000 |
بانک گرامین اوتاراکند | 25000 | 100000 |
بانک وانانچال گرامین | 20000 | 20000 |
Vasai Vikas Co-Op Bank Ltd | 100000 | 100000 |
بانک ویجایا | 25000 | 50000 |
بله بانک | 100000 | 100000 |
سایر محدودیتهای Google Pay UPI
اگر یکی از موارد زیر را انجام دهید، ممکن است به محدودیت روزانه خود در Google Pay برسید:
- اگر از شخصی 2000 روپیه بیشتر درخواست کنید
- سعی کنید بیش از 100000 روپیه در یک روز در همه برنامههای UPI ارسال کنید.
- در تمام برنامههای UPI، بیش از 10 بار در یک روز پول ارسال کنید
همچنین اگر به طور مکرر در رسیدن به حد مجاز خود با مشکل مواجه هستید، می توانید یک حساب بانکی دیگر را امتحان کنید. تراکنش شما نیز ممکن است گاهی با شکست مواجه شود و فقط مطمئن شوید که پول را مکرراً بدون تأیید ارسال نکنید.
تجربه شخصی من در ارسال پول با استفاده از GPay
من از سپتامبر 2017 از GPay به عنوان یکی از برنامه های اصلی UPI خود استفاده می کنم و از این تجربه کاملا راضی هستم. در چند مورد با تراکنش های ناموفق، نقل و انتقالات معلق مواجه شده ام و به سقف روزانه خود رسیده ام. من معمولاً فقط برای تراکنشهای کم ارزش به GPay پایبند بودهام و از IMPS/NEFT برای هر چیزی بیشتر از 5000 روپیه استفاده میکنم. اما سادگی UPI و توانایی انتقال فقط با تلفن شما، مرا مجبور کرده است که از GPay حتی برای برخی از تراکنش های با ارزش بالا با طرف های شناخته شده استفاده کنم. همانطور که در تصویر بالا می بینید، من بیش از 70000 روپیه با استفاده از GPay به یکی از دوستانم انتقال دادم.
در مورد تجربه ارسال پول در GPay و اینکه آیا از آن برای تراکنش های کم ارزش یا حتی تراکنش های با ارزش بالا استفاده می کنید، در نظرات به اشتراک بگذارید.